Hier finden Sie Angaben zu folgenden Themen:
Schiessdaten 2019 Schützenstand Gnöd Hägendorf
Jahresprogramm 2019 der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Schiessdaten 2019 Schützenstand Gnöd Hägendorf
Jahresprogramm 2019 der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Schiessdaten 2019 Gnöd Hägendorf
Tag | Datum | Anlässe | Zeit | |
35 | Mittwoch | 28.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 |
36 | Mittwoch | 4.Sept. | Training | 18.00 - 19.30 |
37 | Mittwoch | 11.Sept. | Training | 18.00 - 19.30 |
38 | Mittwoch | 18.Sept. | Endschiessen | 17.30 - 19.00 |
39 | Samstag | 21.Sept. | Endschiessen | 09.00 - 12.00 |
Samstag | 21.Sept. | Endschiessen | 13.30 - 16.00 | |
40 | Mittwoch | 25.Sept. | Endschiessen | 17.30 - 19.00 |
41 | Samstag | 28.Sept. | WK ESO 11 | 10.00 - 12.00 |
Samstag | 19.Okt. | Training / Rütli 50m | 13.30 - 16.00 | |
42 | Samstag | 2.Nov. | Training / Rütli 300m | 14.00 - 16.00 |
43 | Freitag | 8.Nov. | Nachtschiessen 300m | 18.00 - 21.00 |
Freitag | 8.Nov. | Nachtschiessen 25m/50m | 18.00 - 21.00 | |
44 | Samstag | 9.Nov. | Training / Morgarten | 13.30 - 16.00 |
Jahreprogramm 2019
Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Obligatorische Schiesstage Schiessplatz Hägendorf
Feldschiessen
Training Feldschiessen in Hägendorf
Mittwoch 22. Mai 18.00 - 20.00h Vorschiessen
Absenden
Sonntag 26. Mai 15.00h in Fulenbach und
17.00h in Hägendorf
Freiwillige Schiesstage (Training)
Jeweils Mittwoch oder Freitag ab 20. März bis 25. September 2019 von 18.00 - 19.30h
Sommerpause vom 19. Juni bis und mit 03. August 2019
Weitere Anlässe der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
GV Samstag 16. März 18.00h Restaurant Feldschlösschen Wangen bei Olten
Anlässe in der Region
Gruppenmeisterschaft SSV
Sektionsrunde 13. - 18. April 2019
Bezirksrunde 04. - 10. Mai 2019
Kantonalrunde 01. Juni 2019 in Solothurn- Zuchwil
Endschiessen
Absenden der SG Wangen 07. Dezember 2019
Allgemeine Angaben
Obligatorisches Programm
Feldschiessen
Kranzauszeichnung
Veteranen ab 57 Punkten, Junioren ab 56 Punkten, Senior- Veteranen und Jungendliche ab 55 Punkten
Anerkennungskarte
Veteranen ab 55 Punkten, Junioren ab 52 Punkten, Senior- Veteranen und Jugendliche ab 51 Punkten
Abgabe von Feldmeisterschafts- Auszeichnungen
Vereinsmeisterschaft
Sie kann jeweils an den freiwilligen Übungen geschossen werden.
Es wird nur noch in einer Kategorie geschossen. Je nach Waffen
werden Punkte gutgeschrieben und es gibt 1 Wanderpreis und 5 Medaillen.
Obmann Loosli Sabrina gibt gerne weitere Auskunft.
Funktionäre
Für die Schiess- Saison 2019 wünschen wir allen viel Glück und gut Schuss
Mit kameradschaftlichen Grüssen Der Vorstand
Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Obligatorische Schiesstage Schiessplatz Hägendorf
- Tag Mittwoch 12. Juni 18.00 - 20.00h
- Tag Sonntag 04. August 09.00 - 11.30h
- Tag Samstag 24. August 16.00 - 18.00
Feldschiessen
Training Feldschiessen in Hägendorf
- Tag Dienstag 21. Mai 18.00 - 19.30h
Mittwoch 22. Mai 18.00 - 20.00h Vorschiessen
- Tag Freitag 24. Mai 17.00 - 20.00h
- Tag Samstag 25. Mai 09.00 - 12.00h
Samstag 25. Mai 14.00 - 18.00h - Tag Sonntag 26. Mai 09.00 - 12.00h
Absenden
Sonntag 26. Mai 15.00h in Fulenbach und
17.00h in Hägendorf
Freiwillige Schiesstage (Training)
Jeweils Mittwoch oder Freitag ab 20. März bis 25. September 2019 von 18.00 - 19.30h
Sommerpause vom 19. Juni bis und mit 03. August 2019
Weitere Anlässe der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
GV Samstag 16. März 18.00h Restaurant Feldschlösschen Wangen bei Olten
Anlässe in der Region
Eröffnungsschiessen Schiessstand Gnöd | Hägendorf | Samstag 23.März 2019 | |
15. | Geissfluhschiessen | Aedermannsdorf | 09. / 16. / 23. Februar |
24. | Erinnerungsschiessen | Oensingen | 22. / 23. und 30. / 31.März 2019 |
26. | Bornschiessen | Gunzgen | 22. / 23. / 30.März 2019 |
Balmeggschiessen | Balm bei Messen | 27. / 28. April 2019 | |
Limpachtalschiessen | Oebrramsern | 27. / 28. April 2019 | |
12. | Teufelschluchtschiessen | Hägendorf | 18. / 30. / 31. Mai und 01. Juni 2019 |
28. | St. Gallusschiessen | Hägendorf | 18. / 30. / 31. Mai und 01. Juni 2019 |
26. | Aaregäuerschiessen | Fulenbach | 18. / 30. / 31. Mai und 01. Juni 2019 |
Kant. Veteranenschiessen | Wolfwil | 14. / 15. Juni 2019 | |
26. | Btrotsackschiessen | Hochwald | 12. / 13. /19. und 20. Juli 2019 |
27. | Oristalschiessen | St. Pantaleon | 12. / 13. /20. und 21. Juli 2019 |
51. | Burg- Göskon- Schiessen | Obergösgen | 02. / 03. / 09. und 10.August 2019 |
43. | Wartenfelsschiessen | Lostorf | 02. / 03. / 09. und 10.August 2019 |
38. | Leibrünnelischiessen | niedererlinsbach | 02. / 03. / 09. und 10.August 2019 |
40. | Engelbergschiessen | Dulliken | 02. / 03. / 09. und 10.August 2019 |
21. | Barbara- cup | Fulenbach | 08. / 09. / 10. / 14. / 16. und 17. August |
22. | Erzgraberschiessen | Erschwil | 30. / 31. August und 07. / 08. September 2019 |
08. | Solothurnische Stadtschiessen | Zuchwil | 27. / 28. September und 04. / 05. Oktober 2019 |
41. | St. Germanschiessen | Lommiswil | 27. / 28. September und 04. / 05. Oktober 2019 |
Ruine Gilgenbergschiessen | Zullwil | 28. September und 05. / 06. Oktober 2019 | |
02. | Portifluehschiessen | Nunningen | 28. September und 05. / 06. Oktober 2019 |
74. | Schwarzbubenschiessen | Nunningen | 28. September und 05. / 06. Oktober 2019 |
30. | St. Peterschiessen | Wolfwil | 04. / 05. / 11. / 12. Oktober 2019 |
13. | Waldegg- Schiessen | Wolfwil | 04. / 05. / 11. / 12. Oktober 2019 |
29. | St. Sebastianschiessen | Neuendorf | 04. / 05. / 11. / 12. Oktober 2019 |
26. | Chlausenschiessen | Balsthal | 23. und 30. November sowie 01. Dezember 2019 |
Guldenthalerschiessen | Mümliswil | 23. und 30. November sowie 01. Dezember 2019 | |
Benzenschiessen | Däniken | 23. und 30. November sowie 01. Dezember 2019 |
Gruppenmeisterschaft SSV
Sektionsrunde 13. - 18. April 2019
Bezirksrunde 04. - 10. Mai 2019
Kantonalrunde 01. Juni 2019 in Solothurn- Zuchwil
Endschiessen
1. Tag Mittwoch | 18. September | 17.30 - 19.00h |
2. Tag Samstag | 21. September | 09.00 - 12.00h |
21. September | 13.30 - 16.00h | |
3. Tag Mittwoch | 25. September | 17.30 - 19.00h |
Absenden der SG Wangen 07. Dezember 2019
Allgemeine Angaben
Obligatorisches Programm
5 Schuss Einzel | Scheibe A 5 |
5 Schuss Einzel | Scheibe B 4 |
1 x 2 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
1 x 3 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
1 x 5 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
Karabiner und Langgewehr liegend frei oder aufgelegt. Kein Zuschlag für liegend frei | |||
Schiesspflichtige | Jahrgänge 1985 und jünger | ||
Veteranen | Jahrgänge 1959 und ältere | ||
Jungschützen | Jahrgänge 1999 - 2002 | ||
Anerkennungskarte | ab 66 Punkte J. / V. / SV. Ab 65 | ||
Mindestleistung | 42 Punkte / höchtens 3 Nuller |
Feldschiessen
6 Schuss Einzel | Scheibe B 4 |
2 x 3 Schuss Kurufeuer | Scheibe B 4 |
6 Schuss Seriefeuer | Scheibe B 4 |
Kranzauszeichnung
Veteranen ab 57 Punkten, Junioren ab 56 Punkten, Senior- Veteranen und Jungendliche ab 55 Punkten
Anerkennungskarte
Veteranen ab 55 Punkten, Junioren ab 52 Punkten, Senior- Veteranen und Jugendliche ab 51 Punkten
Abgabe von Feldmeisterschafts- Auszeichnungen
Es werden 5 Auszeichnungen abgegeben | |||
Bedingungen: | Für jede Auszeichnung braucht es je 8 bzw. je | ||
10 Anerkennungskarten vom Obligatorischen und | |||
Feldschiessen. Bitte Karten bis zum 1, September | |||
2018 dem Präsidenten abgeben | |||
Erforderliche Punkte: | Obligatorisches Programm | 66 Punkte | |
Feldschiessen | 55 punkte |
Vereinsmeisterschaft
Sie kann jeweils an den freiwilligen Übungen geschossen werden.
Es wird nur noch in einer Kategorie geschossen. Je nach Waffen
werden Punkte gutgeschrieben und es gibt 1 Wanderpreis und 5 Medaillen.
Obmann Loosli Sabrina gibt gerne weitere Auskunft.
Funktionäre
Ehrenpräsident | Kohler Peter | Hägendorf | |
Präsident | Junker Paul | Wangen bei Olten | |
Vize- Präsident | Freidig Richard | Wangen bei Olten | |
Aktuar | Wildi Arthur | Allschwil | |
Kassier | Hunsperger Claudia | Wangen bei Olten | |
Beitragskassier | Kissling Josef | Wangen bei Olten | |
1, Schützenmeister | Kissling Josef | Wangen bei Olten | |
Standblattführer | Borner Patrick | Oetwil a.L. | |
Gruppenchef | Freidig Richard | Wangen bei Olten | |
Verinsmeisterschaft | Loosli Sabrina | Olten | |
Munitionsverwalter | Junker Paul | Wangen bei Olten | |
Anlagewart | junker Iwan | Wangen bei Olten | |
Anlagewart | Wildi Arthur | Allschwil | |
Anlagewart | Schmid Rolf | Wangen bei Olten | |
Fähnrich | Junker Iwan | Wangen bei Olten | |
Homepage | Wildi Edgar | Hägendorf |
Für die Schiess- Saison 2019 wünschen wir allen viel Glück und gut Schuss
Mit kameradschaftlichen Grüssen Der Vorstand