Hier finden Sie Angaben zu folgenden Themen:
Schiessdaten 2022 Schützenstand "Gnöd" Hägendorf
Jahresprogramm 2022 der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Schiessdaten 2022 Schützenstand "Gnöd" Hägendorf
Jahresprogramm 2022 der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Schiessdaten 2022 Schiessplatz "Gnöd" Hägendorf
Tag | Datum | Anlässe | Zeit | |||
13 | Mittwoch | 4.Mai | Bezirksrunde | 18.00 - 20.00 | ||
14 | Freitag | 6.Mai | Bezirksrunde | 16.00 - 20.00 | ||
15 | Samstag | 7.Mai | Bezirksrunde | 08.00 - 11.00 | ||
15 | Samstag | 7.Mai | Jungschützen | 13.30 - 15.30 | ||
16 | Mittwoch | 11.Mai | Training | 18.00 - 19.30 | ||
17 | Samstag | 14.Mai | Jungschützen | 13.30 - 15.30 | ||
18 | Mittwoch | 18.Mai | Training | 18.00 - 19.30 | ||
19 | Samstag | 21.Mai | Teufelsschlucht und Gallusschiessen | 08.00 - 12.00 | ||
19 | Samstag | 21.Mai | Jungschützen | 13.30 - 15.30 | ||
20 | Mittwoch | 25.Mai | Training | 18.00 - 19.30 | ||
21 | Donnerstag | 26.Mai | Teufelsschlucht und Gallusschiessen | 08.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
22 | Freitag | 27.Mai | Teufelsschlucht und Gallusschiessen | 16.00 - 20.00 | ||
23 | Samstag | 28.Mai | Teufelsschlucht und Gallusschiessen | 08.00 - 12.00 | ||
23 | Samstag | 28.Mai | Jungschützen | 13.30 - 15.30 | ||
24 | Mittwoch | 1.Juni | Training | 18.00 - 19.30 | ||
25 | Samstag | 4.Juni | Jungschützen | 13.30 - 15.30 | ||
26 | Dienstag | 7.Juni | Training Feldschiessen | 18.00 - 19.30 | ||
27 | Mittwoch | 8.Juni | 1.Obligatorisch | 18.00 - 20.00 | ||
28 | Mittwoch | 15.Juni | Training | 18.00 - 19.30 | ||
29 | Samstag | 18.Juni | Jungschützen-Wettschiessen | 13.30 - 18.00 | ||
30 | Mittwoch | 22.Juni | Training | 18.00 - 19.30 | ||
31 | Samstag | 25.Juni | SM-Refresher Kurs | 08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 | ||
32 | Samstag | 2.Juli | TSS | 09.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 | ||
33 | Mittwoch | 3.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
34 | Freitag | 5.Aug. | Training anschl. Bräteln | 17.30 - 19.30 | ||
35 | Sonntag | 7.Aug. | 2.Obligatorisch | 09.00 - 11.30 | ||
36 | Mittwoch | 10.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
37 | Mittwoch | 17.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
38 | Samstag | 20.Aug. | 3. Obligatorisch | 16.00 - 18.00 | ||
39 | Mittwoch | 24.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
40 | Mittwoch | 31.Aug. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
41 | Mittwoch | 7.Sept. | Training | 18.00 - 19.30 | ||
42 | Samstag | 10.Sept. | TSS | 09.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 | ||
43 | Mittwoch | 14.Sept. | Endschiessen | 17.30 - 19.00 | ||
44 | Samstag | 17.Sept. | Endschiessen | 09.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00 | ||
45 | Mittwoch | 21.Sept. | Endschiessen | 17.30 - 19.00 | ||
46 | Samstag | 24.Sept. | JSL WK ESO 11 | 10.00 - 12.00 | ||
47 | Mittwoch | 28.Sept. | Endschiessen | 17.30 - 19.00 | ||
48 | Samstag | 15.Okt. | Training / Rütli 300m / 50m | 14.00 - 16.00 | ||
49 | Freitag | 4.Nov. | Nachtschiessen 300m / 25m | 18.00 - 21.00 | ||
50 | Samstag | 5.Nov. | Training / Morgarten | 14.00 - 16.00 | ||
51 | Samstag | 12.Nov. | TSS | 09.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 | ||
Samstag | 28. Mai | Kantonalfinal Zuchwil | ||||
Feldschiessen 10. - 12. Juni | ||||||
Sommerzeit 27.3.22 | ||||||
Winterzeit 30.10.22 |
Jahresprogramm 2022
Schützengesellschaft Wangen bei Olten
Obligatorische Schiesstage Schiessplatz Hägendorf
- Tag Mittwoch 08. Juni 18.00 - 20.00h
- Tag Sonntag 07. August 09.00 - 11.30h
- Tag Samstag 20. August 16.00 - 18.00h
Feldschiessen Stand Hägendorf
Dienstag 07. Juni 18.00 - 19.30h Training
Feldschiessen Stand Gunzgen
- Tag Mittwoch 08. Juni 18.30 - 20.30h
- Tag Freitag 10. Juni 18.00 - 20.00h
- Tag Samstag 11. Juni 15.00 - 18.00h
- Tag Sonntag 12. Juni 10.00 - 12.00h, evtl Ausstich anschliessend
Absenden
ist noch offen
Freiwillige Schiesstage (Training)
Jeweils Mittwoch oder Freitag ab 19. März bis 04. November 2022 von 18.00 - 19.30h
Sommerpause vom 23. Juni bis und mit 02. August 2022
Weitere Anlässe der Schützengesellschaft Wangen bei Olten
GV 26. März 2022
Anlässe in der Region
Eröffnungsschiessen | Hägendorf | 19. März 2022 | |
Jubiläumsschiessen | Schützenv. Laupersdorf | 22. / 23. / 30. April | |
25. | Erinnerungsschiessen | Schützen Oensingen | 22. / 23. / 30. April |
27. | Bornschiessen | Militärschützen Gunzgen | 22. / 23. / 30. April |
Wolftürlischiessen | SG Mühledorf | 23. / 30. April und 01. Mai | |
11. | Eymattschiessen | SGNennikofen-Lüss | 23. / 30. April und 01. Mai |
91. | Tiefmattschiessen | SV Oberbuchsiten | 21. / 26. / 27. und 28. Mai |
27. | Aaregäuerschiessen | SG Fulenbach-Kappel | 21. / 26. / 27. und 28. Mai |
29. | St. Gallusschiessen | SG Wangen bei Olten | 21. / 26. / 27. und 28. Mai |
13. | Teufelschluchtschiessen | SG Hägendorf-Rick. | 21. / 26. / 27. und 28. Mai |
26. | Oristalschiessen | FS St. Pantaleon | 15. / 16. 23. und 24. Juli |
24. | Barbara- Cup | SG Fulenbach-Kappel | 04. / 05. / 06. / 11. / 12. und 13. August |
51. | Burg-Göskon-Schiessen | SG Obergösgen | 05. / 06. / 12. und 13. August |
45. | Wartenfelsschiessen | Wartenf. Lostorf | 05. / 06. / 12. und 13. August |
40. | Leibrünnelischiessen | SB Niedererlinsbach | 05. / 06. / 12. und 13. August |
42. | Engelbergschiessen | Engelberg. Dulliken | 05. / 06. / 12. und 13. August |
Jubiläumsschiessen 150 Jahre | SG Kyburg | 12. / 13. und 20. August | |
23. | Erzgrabenschiessen | SG Erschwil | 26. / 27. August und 03. / 04. September |
Schwarzbubenschiessen | SG Zullwil | 26. / 27. August und 03. / 04. September |
11. | Soloth. Stadtschiessen | SG Stadt Solothurn | 16. / 17. / 23. und 24. September |
Jubiläumsschiessen 100 Jahre | BSV Solothurn-Zuchwil | 16. / 17. / 23. und 24. September | |
44. | St German-Schiessen | SG Lommiswil | 16. / 17. / 23. und 24. September |
32. | St Peter-Schiessen | Feldschützen Kestenholz | 07. / 08. / 14. und 15. Oktober |
15. | Waldeggschiessen | Feldschützen Neuendorf | 07. / 08. / 14. und 15. Oktober |
Berggäuschiessen | SG Egerkingen | 07. / 08. / 14. und 15. Oktober | |
26. | Balsthaler Wintermeisterschaft | Feldschützen Balsthal-Klus | 12. Nov. / 10. Dez. / 07. Jan. und 18. Februar |
19. | Wiesenbergschiessen | SG Wissen | 26. Nov. / 03. und 04. Dezember |
29. | Chlausenschiessen | SV Balsthal-Klus | 26. Nov. / 03. und 04. Dezember |
12. | Martinsschiessen | SV Laupersdorf | 26. Nov. / 03. und 04. Dezember |
Bez. Gruppenschiessen | Gunzgen | 09.09.2022 17.00h - 19.00h | |
23.09.2022 17.00h - 19.00h | |||
24.09.2022 14.00h - 17.00h |
Gruppenmeisterschaft SSV
Sektionsrunde
Bezirksrunde 04./06./07. Mai 22 Däniken
Kantonalrunde 28. Mai 22 Solothurn- Zuchwil
Endschiessen
1. Tag Mittwoch | 14. September | 17.30 - 19.00h |
2. Tag Samstag | 17. September | 09.00 - 12.00h |
17. September | 13.30 - 16.00h | |
3. Tag Mittwoch | 21. September | 17.30 - 19.00h |
4. Tag Mittwoch | 28. September | 17.30. - 19.00h |
Absenden der SG Wangen 03. Dezember 2022
Allgemeine Angaben
Obligatorisches Programm
5 Schuss Einzel | Scheibe A 5 |
5 Schuss Einzel | Scheibe B 4 |
1 x 2 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
1 x 3 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
1 x 5 Schuss Kurzfeuer | Scheibe B 4 |
Karabiner und Langgewehr liegend frei oder aufgelegt. Kein Zuschlag für liegend frei | |||
Schiesspflichtige | Jahrgänge 1988 und jünger | ||
Veteranen | Jahrgänge 1962 und ältere | ||
Jungschützen | Jahrgänge 2002 - 2005 | ||
Anerkennungskarte | ab 66 Punkte J. / V. / SV. Ab 65 | ||
Mindestleistung | 42 Punkte / höchtens 3 Nuller |
Feldschiessen
6 Schuss Einzel | Scheibe B 4 |
2 x 3 Schuss Kurufeuer | Scheibe B 4 |
6 Schuss Seriefeuer | Scheibe B 4 |
Kranzauszeichnung
Veteranen ab 57 Punkten, Junioren ab 56 Punkten, Senior- Veteranen und Jungendliche ab 55 Punkten
Anerkennungskarte
Veteranen ab 55 Punkten, Junioren ab 52 Punkten, Senior- Veteranen und Jugendliche ab 51 Punkten
Abgabe von Feldmeisterschafts- Auszeichnungen
Es werden 5 Auszeichnungen abgegeben | |||
Bedingungen: | Für jede Auszeichnung braucht es je 8 bzw. je | ||
10 Anerkennungskarten vom Obligatorischen und | |||
Feldschiessen. Bitte Karten bis zum 1. September | |||
2022 dem Präsidenten abgeben | |||
Erforderliche Punkte: | Obligatorisches Programm | 66 Punkte | |
Feldschiessen | 55 punkte |
Vereinsmeisterschaft
Sie kann jeweils an den freiwilligen Übungen geschossen werden.
Es wird nur noch in einer Kategorie geschossen. Je nach Waffen
werden Punkte gutgeschrieben und es gibt 1 Wanderpreis und 5 Medaillen.
Obmann Loosli Sabrina gibt gerne unter 079 280 0890 weitere Auskunft.
Funktionäre
Ehrenpräsident | Kohler Peter | Hägendorf | |
Präsident | Junker Paul | Wangen bei Olten | |
Vize- Präsident | Freidig Richard | Wangen bei Olten | |
Aktuar | Wildi Arthur | Allschwil | |
Kassier | Hunsperger Claudia | Wangen bei Olten | |
VVA | Borner Patrick | Oetwil a.L. | |
1. Schützenmeister | Kissling Josef | Wangen bei Olten | |
Standblattführer | Vakant | ||
Gruppenchef | Freidig Richard | Wangen bei Olten | |
Vereinsmeisterschaft | Loosli Sabrina | Olten | |
Munitionsverwalter | Junker Paul | Wangen bei Olten | |
Anlagewart | Junker Iwan | Wangen bei Olten | |
Anlagewart | Wildi Arthur | Allschwil | |
Anlagewart | Schmid Rolf | Wangen bei Olten | |
Fähnrich | Junker Iwan | Wangen bei Olten | |
Homepage | Wildi Edgar | Wangen bei Olten |
Für die Schiess- Saison 2022 wünschen wir allen viel Glück und gut Schuss
Mit kameradschaftlichen Grüssen Der Vorstand